




제품 상세 정보
중국 최고의 디지털 사이니지 디스플레이 제조업체 - Sharemantech
PREV
NEXT
결제 및 배송 조건
가격 견적 | $650-$1350 |
최소 주문 | 1 조각 |
평균 배송 시간 | 10-25일 |
결제수단 | 티/티 |
패키지 세부정보 | 비디오 월 마운트의 목재 팔레트 |
공급능력 | 달 당 3000 조각 |
제품 세부 정보
1.8mm 베젤 500니트 1920x1080 FHD 실내 바닥 스탠딩형 55인치 LCD 비디오 월

55인치 1.8mm TV 벽/55인치 1.8mm 접합 벽/55인치 1.8mm LCD 비디오 벽에 대한 간략한 세부 정보
원산지: 중국 광동(본토)
유명 상표: SMT
모델 번호: SMT-VW5502
유형: TFT
응용 프로그램: 실내
시야각: 178x178
명암비: MEGA DCR
밝기: 500니트
응답 시간: 5ms
입력 전압: AC100~240V 50 /60 HZ
보증: 1년
판매 후 서비스 제공:
비디오 기술 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 관리 및 수리 서비스, 온라인 지원
LCD 비디오 월 밝기: 500nits
LCD 비디오 월 대비: 4000:1
LCD 비디오 월 베젤 폭: 3.5mm
LCD 비디오 월 백라이트: LED
LCD 비디오 벽면: 눈부심 방지
LCD 비디오월 적용 조건: 실내 및 반실외
비디오 월 제어 방법: RS232 제어
LCD 비디오 월 데이지 체인: RJ45 루프
LCD 비디오 월 전력 소비: 230W
LCD 비디오 월 신호 지원: DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR
포장 세부 정보: 비디오 월 마운트의 목재 팔레트
키워드: 55" 1.8mm LCD 비디오 월

55인치 LCD 비디오월 제품 사양
LCD 비디오월 스크린(LG IPS 패널) | |
명세서 | |
모델 번호. | SMT-VW5502 |
패널 크기 | 55'' LG IPS LCD 스크린(슈퍼 네로우 베젤 1.8mm) |
종횡비 | 16:9 |
최대 해상도 지원 | 1920x1080 |
색상 | 8비트,16.7M |
밝기(니트) | 500cd/m2 |
차이 | 4000:1 |
시야각(H/V) | 178° |
응답 시간 | <=6ms |
수명(시간) | >60,000(시간) |
입력과 출력 | |
둘 | 1 |
HDMI | 1 |
D-15 RGB 입력(VGA) | 1 |
YUV/YPbPr | 1(3xBNC) |
S-(YC) | 1(2xBNC) |
컴포지트 비디오 입력/(OFF) | 3(3xBNC) |
복합 비디오 출력 | 2(2xBNC) |
오디오 입력 | 1 |
분할 화면 | 지원 그림 속 그림(PIP/POP/PAP) |
힘 | |
전원공급장치 | AC100V~240V |
최대 전력 소비 | 250W |
대기전력 소모 | <=3W |
온도 | |
작동 온도 | 0°C~50°C |
작동 습도 | 20%-80% |
치수 | 1213.5x684.3x127.0mm |
V ideo Wall Controller(각 화면 내장) | ||||||||
입력 | CVBS | 1*BNC 포트, PAL/NTSC 모든 형식 지원 | ||||||
둘 | 1*DVI-I 포트, SVGA/XGA/WUXGA 지원 | |||||||
VGA | 1*D15 포트, SVGA/XGA/WXGA 지원 | |||||||
HDMI | 5*BNC 포트, SVGA/XGA/WUXGA 지원 | |||||||
산출 | LVDS | 신호 또는 이중 LVDS 출력 및 WUXGA(1920*1080) 디스플레이 지원 | ||||||
CVBS | PAL/NTSC 모든 형식 지원 | |||||||
둘 | 1*DVI-I 포트, SVGA/XGA/WUXGA 지원 | |||||||
작동 모드 | 패널 키 조작(사용자 정의 필요) | |||||||
표준 RS232 포트(무료 제어 소프트웨어 제공) | ||||||||
코드 추가 | ||||||||
엔지니어링 소프트웨어 | LCD_Control_Manager,RS232 인터페이스 제어(입력 1개, 루프 출력 2개) | |||||||
작동 온도 | 0~70℃ | |||||||
작동 습도 | 5~95%RH | |||||||
AC 전압 전원 공급 장치 | 100-240V/50, 60Hz | |||||||
전력 소비 | 다양한 화면 모델에 따라 최대 300W | |||||||
무게 | 약 3.5KG | |||||||





여기에 있는 55인치 LCD 비디오 월의 모든 사진과 기능 소개는 참고용일 뿐입니다. 정확한 세부 정보는 지침 브로셔 및 실제 패키지를 참조하세요. SMT는 최종 설명에 대한 권리를 갖습니다.

제품 링크 복사
사진을 길게 누르면 저장 / 공유
Mr. Zuo