




제품 상세 정보
중국 최고의 디지털 사이니지 디스플레이 제조업체 - Sharemantech
PREV
NEXT
결제 및 배송 조건
가격 견적 | 협상 가능 |
최소 주문 | 1 조각 |
평균 배송 시간 | 15-25일 |
결제수단 | 티/티 |
패키지 세부정보 | 2060mm×1030mm×285mm |
공급능력 | 달 당 2000 조각 |
제품 세부 정보
클래식한 초박형 스타일의 65인치 양면 플로어 스탠딩 토템

65" 양면 플로어 스탠딩 광고자/65" 양면 플로어 스탠딩 디지털 사이니지/65" 양면 플로어 스탠딩 LCD 디스플레이에 대한 간략한 세부정보
원산지: 중국 광동(본토)
유명 상표: Sharemantech
모델 번호: SMT-FS65D
유형: TFT
응용 프로그램: 실내
패널 크기: 65인치
최대 해상도: 1920x1080
시야각: H178/V178
픽셀 피치: 0.4845(H)*0.4845(V)
색상: 16.7M
명암비: 3500:1
밝기: 450cd/m
응답 시간: 5ms
입력 전압: AC110~240V 50/60HZ
마운트 유형: 가로 세로
입력 인터페이스: HDMI, VGA, USB, SD, TF
전시 지역: 1428.48mm×803.52mm(W*H)
프레임 재질: SPCC/AL
적용 조건: 실내/반 실외/실외
포장 방법: 표준 전체 목재 팔레트
품질 표준: ISO9001/CCC/RoHS/FCC/CE
보증: 1년
수명: 6000시간 이상
제품 키워드: 65인치 양면 플로어 스탠딩 토템

65인치 양면 플로어 스탠딩 토템 제품 사양
패널 세부정보 | 패널 브랜드 | 65인치 오리지널 100% 새 LG 스크린 | |
제품 색상 | 흰색, 검정색, 색상이 사용자 정의됩니다. | ||
디코딩 형식 | 비디오 형식 | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV, RM, RMVB 등. | |
FHD 1080P 비디오 | 예 | ||
사진 형식 | JPG, BMP | ||
텍스트 | TXT(UTF-8 형식) | ||
오디오 형식 | MP3, WAV | ||
안드로이드 네트워크 버전 | 버전 1 | 쿼드 코어 8G 내부 메모리, HDMI,VGA 입력, USB,SD 슬롯, WIFI, LAN, 3G/4G 옵션 | |
버전 2 | 쿼드 코어 8G 내부 메모리, HDMI,VGA 입력, USB,SD 슬롯, WIFI, LAN, 3G/4G 옵션 | ||
버전 3 | 듀얼 코어 4G 내부 메모리, HDMI, VGA 입력, USB, SD 슬롯, WIFI, LAN, 3G/4G 옵션 | ||
버전 4 | 쿼드 코어 8G 내부 메모리, HDMI, VGA 출력, USB, SD 슬롯, WIFI, LAN, 3G/4G 옵션 | ||
비네트워크 버전 | 버전 5 | HDMI, VGA 입력, USB, SD 슬롯, 4GB 내부 메모리 | |
버전 6 | USB, SD 슬롯, 4GB 내장 메모리 | ||
PC 버전 | 버전 7 | i3 4G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, 유연한 구성 | |
버전 8 | i5 8G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, 유연한 구성 | ||
버전 9 | i7 16G RAM 500GB HDD, WIN7 OS, 유연한 구성 | ||
비고: 터치 스크린, 모션 센서, 내장 카메라, 다양한 색상, 재료와 같은 추가 모듈은 선택 사항입니다. | |||
부속물 | 전원케이블, 사용설명서, 리모컨, 열쇠 | ||
온도 세부 정보: 터치스크린 작동 온도: -41°C ~70°C, 보관 온도: -50°C ~85°C | |||
기계 작동 온도: -4~65°C, 보관 온도:-7~65°C. | |||
양면 디지털 사이니지는 세련된 외관을 자랑하며, 독특한 양문형 디자인으로 유지보수가 용이합니다.



여기에 있는 65" 양면 플로어 스탠딩 토템에 대한 모든 사진과 기능 소개는 참조용일 뿐입니다. 정확한 세부 사항은 지침 브로셔 및 실제 패키지를 참조하십시오. SMT는 최종 설명에 대한 권리를 갖습니다.

제품 링크 복사
사진을 길게 누르면 저장 / 공유
Mr. Zuo