




제품 상세 정보
중국 최고의 디지털 사이니지 디스플레이 제조업체 - Sharemantech
PREV
NEXT
기술적인 매개변수 | ||
640x480mm 다이캐스팅 알루미늄 캐비닛 | ||
LED | 제품 | P1.86 |
픽셀 구성 | 1RGB | |
LED 유형 | SMD1515 | |
내각 | 픽셀 피치 | 1.86mm |
평방미터당 픽셀 수 | 288,888픽셀 | |
LED 수량 평방미터당 | 288,888개 | |
LED 모듈 해상도 | 172x86 | |
LED 모듈 크기 | 320mmx160mm | |
LED 캐비닛 해상도 | 344(W) x 258(H) 픽셀 | |
LED 캐비닛 치수 | 폭: 640mm | |
LED 캐비닛 영역 | 0.3072제곱미터 | |
명도 | 500-600니트 | |
시야각 | 수평: 140° | |
그레이 스케일(선형) | 14비트 | |
드라이빙IC | ICN1065S | |
디스플레이 새로 고침 빈도 | 3840HZ | |
스캔 모드 | 1/43 스캔 | |
전원 공급 장치 | 소비전력(최대) | 600와트/제곱미터 |
소비전력(평균) | 200와트/제곱미터 | |
입력 전압 | AC 110V 또는 220V +/- 10% | |
기계적 설계 | LED 캐비닛 무게 | 6.8kg |
재료 | 다이캐스트 알루미늄 | |
진입 보호 | IP45 | |
서비스 가능성 | 전면 유지 관리 | |
작업 | 보관환경 | 온도: -40 ℃ ~ 60 ℃ |
운영 환경 | 온도: -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
수명(일반) | ≥100,000시간 | |
MTBF | ≥10,000시간 | |
소스 호환성 | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI | |
당사는 위의 내용이 모든 면에서 사실이고 정확하며 언급된 상품이 중국산 임을 증명합니다. | ||

제품 링크 복사
사진을 길게 누르면 저장 / 공유
Mr. Zuo