




productos
El principal fabricante chino de pantallas de señalización digital - sharementech
PREV
NEXT
La pantalla colgante convencional ultra-delgada de doble cara SMT-H490D es un nuevo producto ultra-delgado todo en uno lanzado por nuestra empresa. Las características del producto son las siguientes:
1. El diseño de la solución profesional principal de Android/ ordenador (opcional) en el mercado tiene una buena disipación de calor, un rendimiento estable y un fácil mantenimiento.
2. La pantalla de alto brillo, la resolución de alta definición de 1080P y el panel LCD con un ángulo de visión muy amplio evitan los ángulos de visión ciegos de los productos similares comunes y corrientes del mercado y mejoran aún más el efecto de visualización.
3. Este producto adopta bibezde ultra- flecha y un cuerpo ultra fino, con un espesor de sólo 27mm;
4. Las pantallas de doble cara muestran imágenes de forma síncrona, y los clientes dentro y fuera de la ventana pueden recibir el impacto visual de los vídeos y las imágenes aportadas por la liberación de información al mismo tiempo, lo que aumenta la atracción y la promoción de los clientes móviles y clientes potenciales;
5. Abandonar el método tradicional de la publicidad pasiva de la recepción que tiene apuro que substitulos carteles tradicionales de la ventana, ningún vídeo, y cuadros monótonos, y trae un efecto de publicidad más fuerte;
6. El diseño oculto del cablede de los cables de red y de los cables de alimentación mejora el aspecto general;
7. En términos de diseño del sistema, nos adherimos a la estabilidad y el avance de los productos de la serie signage para ofrecer a los clientes la misma experiencia de gestión de siempre.
Imagen del producto


Tabla de tamaño

Advantages
1. | Nuestra empresa tiene su propia apariencia independiente y ha solicitado patentes de apariencia. |
2. | Utiliza un panel trasero de aluminio para la autodisipación y tiene aberturas en tres lados del cuerpo (izquierda/derecha/inferior) para facilitar la disipación de calor. |
3. | 360mm/460mm Dos espaciados de agujeros de elevación |
4. | Extensión inferior USB * 2, control remoto infrarrojo * 1 |
Specifications
Indicadores principales de la pantalla de visualización | |
Resolución más alta | 1920 × 1080 visualización progresiva |
Ángulo de visión (CR > 10) | 178 (horizontal); 178º (vertical) |
El color | 16.7m de color |
Brillo | Superficie brillante (pantalla interna) > 3 00 cd/m2 Superficie de alto brillo (pantalla externa) > 7 00 cd/m2 |
Contraste de | >14 00 : 1 |
Tiempo de respuesta de señal | < 8 ms |
Área visible | 1075 mm (H) × 605 mm (V) |
Forma de retroiluminación | LCD |
Marca de pantalla de panel LCD | BOE |
Vida de la luz de fondo | > 50000 horas |
Configuración opcional (1: Android/2: sistema informático) | |
1: configuración de Android | |
CPU | RK 3288 Android Quad Core 1. 8 GHz y más |
GPU | Correo de GPU-T764 |
Memoria de Memoria | 2G (opcional 4G) |
ROM de almacenamiento | 16G (opcional 32G) |
Almacenamiento extendido externo | Tarjeta TF (soporte hasta 128 G) |
Interfaz externa | USB × 2, RJ45 × 1 |
Ethernet | Soporte 10/100M |
Wifi | Soporte Wifi 802.11B/g/n 2.4GHz |
Control remoto | Soporte de control remoto infrarrojo |
Configuración de software | |
Sistema operativo | Android 7.0 y más arriba |
Software básico | Navegación en la web, chat en línea, correo electrónico, libros electrónicos, administrador de recursos, reloj, despertador, calculadora, grabación, etc. |
Características | Interruptor de temporizador de control de software remoto encendido y apagado |
Doble pantalla con diferentes pantallas, las pantallas interna y externa pueden reproducir diferentes contenidos por separado | |
Control separado de doble pantalla, las pantallas internas y externas pueden definir la encendida y apagada de energía temporizada en diferentes períodos. Por ejemplo, la pantalla interna se puede temporizar para apagarse a las 18:00 después del trabajo, y la pantalla externa aún se puede reproducir hacia el exterior. Por ejemplo, se puede configurar en un apagado de energía temporal de las 21:00. | |
Monitoreo remoto en tiempo real, 7 * 24 horas sin atender | |
Soporte para la configuración automática de pantallas horizontales y verticales | |
Soporte para proyección de pantalla inalámbrica (opcional) | |
Soporte para actualizaciones remotas | |
2: Configuración de la computadora | |
CPU | J1900/I3/I5/I7 (opcional) Frecuencia principal 2.0GHz-2.4GHz |
2 es > Memory | DDR3 4G/8G/16/G |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido de alta velocidad 128G/256G/500G |
Núcleo de visualización | Gráficos HD integrados por CPU Serie de gráficos Intel® HD |
Interfaz | USB × 4, HDMI salió × 1, VGA salió × 1, audio salió × 1, micro en × 1 |
Ethernet | Soporte 10/100M |
Wifi | Soporte Wifi 802.11B/g/n 2.4GHz |
Módulo 3G/4G (opcional) | Soporte para TDD/FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GPRS/GSM/EDGE |
Indicadores funcionales | |
Sistema operativo | Ganar 7/Ganar 10 |
Software básico | Navegación en la web, chat en línea, correo electrónico, libros electrónicos, administrador de recursos, reloj, despertador, calculadora, grabación, etc. |
Características | Interruptor de temporizador controlado por software remoto |
Monitoreo remoto en tiempo real, 7 * 24 horas sin atender | |
Soporte para la configuración automática de pantallas horizontales y verticales | |
Soporte para proyección de pantalla inalámbrica (opcional) | |
Soporte para actualizaciones remotas | |
Formato de video admitido: | Soporte para AVI (H.264, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), FLV (H.263, H.264), TS, 3GP, MPG y otros formatos |
Formato de imagen admitido: | BMP, JPEG, PNG, GIF y otros formatos comunes |
Formato de audio admitido: | MP3, WAV, WMA, AAC, 3GP y otros formatos comunes |
Volumen de volumen | La plataforma de gestión es ajustable |
Encendido y apagado automático | Apoyo a |
Modo de reproducción | Modos de reproducción como reproducción de bucle, interrupción, temporización y tiempo fijo |
Indicadores eléctricos y dimensiones del producto | |
Especificaciones de potencia | Rango de voltaje de entrada: AC100V a 240V |
Potencia de altavoz | 5 W × 2 |
Máximo consumo de energía | ≤ 160 W |
Consumo de energía en espera | ≤ 1 W |
Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
Dimensión física | Longitud 1356 × ancho 655 × espesor 27 mm (espaciado con agujero colgante 560 mm) |
Método de instalación | Colgando pantalla vertical |
Tamaño de la caja | 1450 * 180 * 805 mm |
Peso de peso | 32 kilogramos |
Apéndice de | |
manual de trabajo | × 1 juego |
Control remoto/batería | × 1 juego |
Antena Wifi | × 1 raíz |
Cable de alimentación | × 1 raíz |
Accesorios de elevación | × 1 juego |
Lugar de uso | |
Lugares públicos | Metro, aeropuerto, librería, parque, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de conferencias, mercados de trabajo, centros de lotería |
Entretenimiento | Cine, gimnasio, complejo, lugares de entretenimiento, baño de pies, bar, cibercafé, salones de belleza, campos de golf, etc. |
Instituciones financieras | Bancos, valores, fondos, compañías de seguros, tiendas de empeño, etc. |
Organización comercial | Grandes centros comerciales, cadenas de franquicias, hipermercados, tiendas especiales, hoteles estrellas, restaurantes, agencias de viajes, farmacias, etc. |
Propiedades inmobiliarias | Apartamentos, villas, edificios de oficinas, edificios comerciales, casas modelo, oficinas de ventas, etc. |
Fotos en el sitio






Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir


Mr. Zuo