




productos
El principal fabricante chino de pantallas de señalización digital - sharementech
PREV
NEXT
CONDICIONES DE PAGO Y ENVÍO
Cotización | Negociable |
Pedido mínimo | 1 pieza |
Tiempo promedio de entrega | 3-15 días |
Método de pago | T/T |
Capacidad de suministro | 3000 piezas por mes |
DETALLES DE PRODUCTO
Señalización digital montada en la pared de 55" con wifi estilo ultrafino

Detalles rápidos para máquina publicitaria de 55 "/monitor LCD de 55"/pc AIO de 55"
Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
Nombre de la marca: Sharemantech
Número de modelo: SMT-WM550
Tipo: TFT
Aplicación: Interior
Tamaño del panel: 55 pulgadas
Resolución máxima: 1920x1080
Ángulo de visión: H178/V178
Paso de píxeles: 0,4845 (H)*0,4845 (V)
Color: 16,7M
Relación de contraste: 3500:1
Brillo: 450cd/m2
Tiempo de respuesta: 5 ms
Voltaje de entrada: AC100~250V 50/60HZ
Tipo de montaje: Paisaje vertical
Interfaces de entrada: HDMI, VGA, USB, SD, TF
área de visualización: 1209,6×680,4 mm (ancho x alto)
material del marco: SPCC/AL
condiciones de aplicación: interior/semi-exterior/exterior
Forma de embalaje: palet de madera estándar
estándar de calidad: ISO9001/CCC/RoHS/FCC/CE
1 año de garantía
vida útil: más de 6000 horas
Palabras clave del producto: Señalización digital montada en la pared de 55"



Especificación de producto para señalización digital montada en pared de 55"
Detalles del panel | Marca del panel | Panel LG FHD nuevo 100% original | ||||||||||||||
Color del producto | Blanco, negro. El color es personalizado. | |||||||||||||||
Formatos de decodificación | Formato de video | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,RM,RMVB,etc. | ||||||||||||||
Vídeo FullHD 1080P | SÍ | |||||||||||||||
Formato de imagen | JPG, BMP | |||||||||||||||
Texto | TXT (formato UTF-8) | |||||||||||||||
Formato de audio | MP3, WAV | |||||||||||||||
Versión de red de Android | Versión 1 | Memoria interna de cuatro núcleos 8G, HDMI, entrada VGA, USB, ranura SD, WIFI, LAN, 3G/4G opcional | ||||||||||||||
Versión 2 | Memoria interna de doble núcleo 4G, HDMI, entrada VGA, USB, ranura SD, WIFI, LAN, 3G/4G opcional | |||||||||||||||
Versión 3 | Memoria interna Quad-core 8G, HDMI, salida VGA, USB, ranura SD, WIFI, LAN, 3G/4G opcional | |||||||||||||||
Versión 4 | Memoria interna de doble núcleo 4G, HDMI, salida VGA, USB, ranura SD, WIFI, LAN, 3G/4G opcional | |||||||||||||||
Versión independiente | Versión 5 | HDMI, entrada VGA, USB, ranura SD, memoria interna de 4 GB | ||||||||||||||
Versión 6 | USB, ranura SD, memoria interna de 4GB | |||||||||||||||
versión para PC | Versión 7 | i3 4G RAM 500 GB HDD, sistema operativo WIN7, configuración flexible | ||||||||||||||
Versión 8 | i5 8G RAM 500GB HDD, sistema operativo WIN7, configuración flexible | |||||||||||||||
Versión 9 | i7 16G RAM 500GB HDD, sistema operativo WIN7, configuración flexible | |||||||||||||||
Información general | Actualización del programa | Actualización manual | ||||||||||||||
Lista de reproducción | SÍ | |||||||||||||||
Memoria de punto de interrupción | SÍ | |||||||||||||||
Vocero | SÍ, 2 x 2W y 2 x 5W opcionales | |||||||||||||||
Título de desplazamiento de soporte | SÍ | |||||||||||||||
Calendario | SÍ | |||||||||||||||
intercorte | SI, tiempo fijo intercorte | |||||||||||||||
Anti-robo | SÍ | |||||||||||||||
Encendido y apagado automático | Encendido y apagado automático | |||||||||||||||
Funciones opcionales: marco abierto, pantalla táctil, sensor de movimiento | ||||||||||||||||
Accesorio | Cable de alimentación, manual de usuario, mando a distancia, llaves. | |||||||||||||||
Detalles de temperatura: Temperatura de funcionamiento de la pantalla táctil: -41°C ~70°C, Temperatura de almacenamiento: -50°C ~85°C | ||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento de la máquina: -4 ~ 65 °C, temperatura de almacenamiento: -7 ~ 65 °C. | ||||||||||||||||
Características: | ||||||||||||||||
1.Campos de aplicación: lugares públicos, por ejemplo, centros comerciales, restaurantes, aeropuertos, plazas, edificios comerciales, etc. | ||||||||||||||||
2. La carcasa exterior está hecha de material metálico de muy buena calidad, que está pintado con pintura en polvo. | ||||||||||||||||
3. Admite función a prueba de golpes y polvo. | ||||||||||||||||
4. Adopta vidrio templado de alta transparencia (4-6 mm) como capa protectora para evitar que el panel LCD/led se rompa o distorsione. | ||||||||||||||||
5. El sistema de bloqueo antirrobos evitó el robo de los dispositivos de almacenamiento (tarjetas SD/CF). | ||||||||||||||||
6. Admite control remoto IR, el usuario puede usar un control remoto para operar toda la pantalla LCD. (Los botones clave son opcionales) | ||||||||||||||||
7.Altavoces incorporados: 2 x 5W. Amplificador/conector de audio de 3,5 mm es opcional. | ||||||||||||||||
8. Reproducir círculos automáticamente cuando se enciende. | ||||||||||||||||
9. Permitir memoria del sistema de gestión de puntos de interrupción/AD. | ||||||||||||||||
10. Generación automática de listas de reproducción/visualización mixta de vídeos, imágenes y música.
| ||||||||||||||||
Todas las imágenes y la introducción de funciones para la señalización digital montada en la pared de 55" aquí son solo como referencia. Los detalles precisos se refieren al folleto de instrucciones y al paquete físico. SMT tiene los derechos para la explicación final.

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir


Mr. Zuo