




productos
El principal fabricante chino de pantallas de señalización digital - sharementech
PREV
NEXT
Parámetros | ||
| Gabinete de aluminio fundido a presión 640x480mm | ||
LED | Produc | P1.86 |
Configuración de píxeles | 1 RGB | |
Tipo LED | SMD 1515 | |
Gab | Pancado de píxel | 1.86 mm |
Píxeles por m2. | 288,888 píxeles | |
Cantidad de LED. Por m2. | 288,888 piezas | |
Resolución del módulo | 172x86 | |
Tamaño del módulo LED | 320 mm x 160 mm | |
Resolución del gabinete | 344 (W) x 258 (H) píxeles | |
Dimensiones del gabinete | Ancho: 640 mm | |
Área del gabinete LED | 0.3072 m² | |
Brillo | 500-600 nits | |
Ángulo de visión | Horizontal: 140 º | |
Escala de gris (lineal) | 14 bits | |
Conducir IC | ICN 1065 S | |
Tasa de actualización de visualización | 3840 hz | |
Modo de | 1/43 escaneo | |
Fuente de alimentación | Consumo de energía (máximo) | 600 vatios/m2. |
Consumo de energía (promedio) | 200 vatios/m2. | |
Voltaje de | AC 110V o 220V +/-10% | |
Diseño mecánico | Peso del gabinete LED | 6,8 kg |
Material | Aluminio fundido a presión | |
Protección de entrada | IP45 | |
Utilización de la función | Mantenimiento | |
Operación | Entorno de | Temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Entorno operativo | Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Vida (típica) | ≥ 100.000 horas | |
MTBF | ≥ 10.000 horas | |
Compatibilidad de | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI | |
Por la presente, certificamos que las mencionadas mercancías son verdaderas y correctas en todos los aspectos y que las mercancías mencionadas son de origen chino. | ||

Copiar enlace de producto
Mantenga presionada la imagen para guardar / compartir


Mr. Zuo