




製品
中国をリードするデジタルサイネージディスプレイメーカー-Sharemantech
PREV
NEXT
支払いと配送条件
価格見積り | $1350-$2250 |
最低注文数 | 1個 |
平均配達時間 | 10~25日 |
支払方法 | T/T |
パッケージの詳細 | 木箱 |
供給能力 | 月あたり2000個 |
製品詳細
2000 nits UHD 床置きスタイルの 65 インチ屋外デジタル サイネージ

65 インチ屋外広告主/65 インチ屋外 LCD ディスプレイ/65 インチ屋外モニターのクイック詳細
原産地: 中国
ブランド名: SMT
モデル番号: SMT-OD6501FS
タイプ: TFT
アプリケーション: 屋外
視野角: 178°
コントラスト比: 4000:1
明るさ: 2000nits
応答時間: 6ms
入力電圧: 220v
保証: 1年
提供されるアフターサービス:
ビデオテクニカルサポート、フィールド設置、試運転およびトレーニング、フィールドメンテナンスおよび修理サービス、オンラインサポート
ネットワーク: WIFI / LAN / 3G / 4G オプション
OSD言語:多言語サポート
CPU:Android/X86
OS:Android/Windows 7/8/10(オプション)
解像度: 1920x1080(FHD)
証明書: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
アスペクト比:16:9(W:H)
ロゴ: カスタマイズ
パネル寿命: 60.000 時間以上
キーワード: 65 インチ屋外デジタル サイネージ

65インチ屋外デジタルサイネージ仕様:
スタンドアロン版 | ネットワークバージョン | ||
製品モデル | SMT-OD6503FS | 製品モデル | SMT-OD6501FS |
メインチップ | Mスターシリーズ | メインチップ | シグマデザインズ |
インターフェース | 1*USB2.0、1*CF、1*SD | インターフェース | 1 * USB2.0、1 * SATA、1 * SD、CVBS (オプション) |
記憶媒体 | Uフラッシュディスク、CFカード、SDカード | 記憶媒体 | クラス 6/10 SD カード SATA DOM およびハードディスク |
ビデオフォーマット | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、WMV、RM、RMVB | ビデオフォーマット | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV およびその他の主要なタイプ |
解決 | 1080*1920 | 解決 | 1080*1920 |
画像フォーマット | JPEG、PNG、BMP | 画像フォーマット | GIF、JPEG、PNG、BMP |
オーディオ出力 | 2*15W | オーディオ出力 | 2*15W |
最大フレームレート | 30frm/秒 | 音声フォーマット | MP3、24bitリニアPCM7.1 |
オーディオサンプリングレート | 32KHZ、44.1KHZ、48KHZ、96KHZ | ソフトウェアの管理 | C/S構造 動作環境:windows 2003/*p/win7 |
ビットレート | 32kbps~384kbps | その他のフォーマット | PDF/RSS ニュース/天気予報/PPT |
最大色深度 | 24ビット | ネットワーキングの方法 | RJ45インターフェース、WIFI(オプション)、3G(オプション) |
最大ビットストリーム | USB2.0デバイス:30MB/S | プログラムアップデート方法 | ネットワークリモートアップデート、Uフラッシュディスクアップデート |
機能 | サポートメニューローテーション、OSD多国語、自動ブートループ、ブレークポイントメモリ、広告挿入、タイムオン/オフ、タイムシェアボリューム、局番字幕、ロールタイトル、USB番組更新プログラム、表示メモ自動生成、サポートビデオ、写真、画像+音楽、ミックスモード。 | 表示モデル | 横向き/縦向き、全画面/分割画面を自由に選択可能 |
プログラムのダウンロード | FTP プロトコルを採用し、時間指定された自動ダウンロードを行います | ||
プログラムのアップグレード | 長距離アップグレード、リモコン更新 | ||
時間指定のオン/オフ | いつでもサポート | ||
その他の機能 | タイムシェア音量、BGM、ロールタイトル、局テロップ、背景画、遠距離オン/オフ、ストリーミングメディア、挿入とタイミング表示、マルチタイプ番組ループ再生、タイミングテレビ中継。 | ||
パネルパラメータ | パネルの種類 | 65インチLCDパネル | |
ディスプレイサイズ | 680.4×1209.6mm(幅*高さ) | ||
表示スケール | 9:16 | ||
バックライト | 導かれた | ||
解決 | 1080×1920 | ||
色 | 1670万 | ||
軽さ | 2500cd/m2 | ||
コントラスト比 | 3500:1 | ||
視野角 | 178°(H) / 178°(V) | ||
反応時間 | 5ミリ秒 | ||
カラーモデル | PAL/NTSC/SECAM | ||
一生 | 60000時間 | ||
冷凍パラメータ | コンプレッサー入力電圧/周波数 | AC220V/50Hz | |
最大入力電力(W) | 1200W | ||
冷媒 | R134a | ||
冷却能力 | 3000W | ||
温度 | -30℃~55℃ | ||
ノイズ(Db) | <65dB | ||
循環風量(CFM) | >200 | ||
外気循環量(CFM) | >330 | ||
保護等級 | IP65 | ||
一生 | 50000時間 | ||
MTBF | 40000時間 | ||



ここでの 65 インチ屋外デジタル サイネージのすべての写真と機能紹介は参考用です。正確な詳細については、説明書および物理パッケージを参照してください。最終的な説明についてはSMTが権利を有します。

製品リンクをコピー
保存/共有するには画像を長押しします
Mr. Zuo