




製品
中国をリードするデジタルサイネージディスプレイメーカー-Sharemantech
PREV
NEXT
技術的パラメータ | ||
640x480mmダイキャストアルミキャビネット | ||
LED について | 製品 | P1.86 |
ピクセル構成 | 1RGB | |
LEDタイプ | 1515 型番 | |
キャビネット | ピクセルピッチ | 1.86mm |
1平方メートルあたりのピクセル数。 | 288,888 ピクセル | |
1平方メートルあたりのLED数量 | 288,888 個 | |
LEDモジュール解像度 | 172x86 | |
LEDモジュールサイズ | 320mm×160mm | |
LEDキャビネット解像度 | 344(幅) x 258(高さ)ピクセル | |
LEDキャビネット寸法 | 幅: 640mm | |
LEDキャビネットエリア | 0.3072平方メートル | |
輝度 | 500~600nits | |
視野角 | 水平: 140º | |
グレースケール(線形) | 14ビット | |
駆動IC | ICN1065S | |
ディスプレイのリフレッシュレート | 3840Hz | |
スキャンモード | 1/43スキャン | |
電源 | 消費電力(最大) | 600ワット/平方メートル。 |
消費電力(平均) | 200ワット/平方メートル。 | |
入力電圧 | AC 110V または 220V +/- 10% | |
機械設計 | LEDキャビネット重量 | 6.8kg |
材料 | アルミダイカスト | |
侵入保護 | IP45 | |
保守性 | フロントメンテナンス | |
手術 | 保管環境 | 温度: -40 ℃ ~ 60 ℃ |
動作環境 | 温度: -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
寿命(標準) | ≥100,000時間 | |
平均故障間隔 | ≥10,000時間 | |
ソース互換性 | CVBS、YC、YUV、RGB、DVI、SDI、HD-SDI、HDMI | |
上記はあらゆる点で真実かつ正確であり、記載されている商品は 中国 産であることをここに証明します。 | ||

製品リンクをコピー
保存/共有するには画像を長押しします
Mr. Zuo